СВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СОЮЗА ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ В 2023 ГОДУ | |||||||||||||||||||||||
№ п/п | РО СПР | К-во МО СПР | Состояние ОШС | Наличие сайта | Наличие страницы на сайте партнера | Бюджет РО СПР | Взаимодействие с органами власти | Участие в избир.кампаниях (к-во депутатов) | Проекты на рег уровне | Участие в федер. проектах | Участие в Фотоконкурсе | Университеты | Обуч. компьютер грамотности | Обучение финансовой гр-сти | Участие в проекте СПР обучение по субсидии | Социальный туризм | Клубы по интересам | Иные виды деят. | Общий балл | ||||
1 | Республика Татарстан | 10 | 5 | 5 | 3 | 35 | 18 | 10 | 51 | 20 | 3 | 20 | 35 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 270 | ||||
2 | Белгородская область | 10 | 5 | 5 | 3 | 35 | 18 | 10 | 51 | 20 | 3 | 20 | 35 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 270 | ||||
3 | Владимирская область | 10 | 5 | 5 | 3 | 30 | 18 | 10 | 51 | 20 | 3 | 20 | 35 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 265 | ||||
4 | Вологодская область | 10 | 5 | 5 | 3 | 30 | 18 | 8 | 51 | 20 | 3 | 20 | 35 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 263 | ||||
5 | Новосибирская область | 10 | 5 | 5 | 3 | 25 | 18 | 8 | 51 | 20 | 3 | 20 | 25 | 5 | 20 | 10 | 5 | 10 | 243 | ||||
6 | Ульяновская область | 10 | 5 | 5 | 3 | 15 | 18 | 5 | 51 | 20 | 3 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 240 | ||||
7 | Амурская область | 10 | 5 | 5 | 3 | 23 | 18 | 8 | 51 | 20 | 3 | 20 | 25 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 246 | ||||
8 | Республика Бурятия | 10 | 5 | 5 | 3 | 15 | 18 | 10 | 51 | 20 | 3 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 245 | ||||
9 | Ямало-Ненецкий АО | 10 | 5 | 5 | 3 | 25 | 18 | 0 | 51 | 20 | 0 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 242 | ||||
10 | Тюменская область | 10 | 5 | 5 | 3 | 18 | 18 | 0 | 51 | 20 | 0 | 20 | 35 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 240 | ||||
11 | Псковская область | 10 | 5 | 5 | 3 | 20 | 18 | 8 | 51 | 20 | 3 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 238 | ||||
12 | Ивановская область | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 18 | 8 | 51 | 20 | 3 | 20 | 25 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 235 | ||||
13 | Республика Карелия | 10 | 5 | 5 | 3 | 15 | 18 | 8 | 51 | 20 | 0 | 20 | 25 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 235 | ||||
14 | Чувашская Республика | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 18 | 10 | 51 | 20 | 3 | 20 | 30 | 10 | 20 | 0 | 5 | 10 | 227 | ||||
15 | Кировская область | 10 | 5 | 5 | 3 | 13 | 18 | 8 | 51 | 20 | 3 | 20 | 20 | 5 | 20 | 10 | 5 | 8 | 224 | ||||
16 | Нижнегородская область | 10 | 5 | 5 | 3 | 34 | 15 | 8 | 51 | 20 | 3 | 15 | 20 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 224 | ||||
17 | Тамбовская область | 10 | 5 | 0 | 3 | 10 | 18 | 8 | 51 | 20 | 3 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 223 | ||||
18 | Орловская область | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 18 | 10 | 51 | 20 | 3 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 222 | ||||
19 | Липецкая область | 10 | 5 | 5 | 3 | 20 | 15 | 10 | 51 | 20 | 3 | 20 | 15 | 10 | 20 | 0 | 5 | 10 | 222 | ||||
20 | Приморский край | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 18 | 8 | 51 | 20 | 3 | 15 | 25 | 10 | 20 | 10 | 5 | 7 | 220 | ||||
21 | Москва | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 18 | 10 | 51 | 20 | 3 | 20 | 35 | 10 | 2 | 10 | 5 | 10 | 215 | ||||
22 | Брянская область | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 18 | 10 | 51 | 20 | 3 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 213 | ||||
23 | Краснодарский край | 9 | 5 | 0 | 3 | 10 | 18 | 5 | 48 | 20 | 3 | 20 | 15 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 211 | ||||
24 | Забайкальский край | 10 | 5 | 0 | 3 | 15 | 18 | 8 | 51 | 20 | 3 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 208 | ||||
25 | Тульская область | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 18 | 10 | 48 | 20 | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 5 | 0 | 207 | ||||
26 | Курская область | 10 | 5 | 0 | 3 | 5 | 18 | 0 | 51 | 20 | 3 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 5 | 5 | 205 | ||||
27 | Рязанская область | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 18 | 0 | 51 | 20 | 3 | 20 | 15 | 10 | 20 | 10 | 5 | 5 | 203 | ||||
28 | Калужская область | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 18 | 8 | 51 | 20 | 3 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 5 | 7 | 203 | ||||
29 | Астраханская область | 10 | 5 | 0 | 3 | 10 | 18 | 5 | 51 | 20 | 3 | 15 | 10 | 5 | 20 | 10 | 5 | 10 | 200 | ||||
30 | Удмуртская Р. | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 18 | 0 | 51 | 20 | 3 | 20 | 10 | 5 | 20 | 10 | 5 | 8 | 196 | ||||
31 | Саратовская область | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 5 | 39 | 20 | 3 | 20 | 25 | 10 | 20 | 10 | 5 | 0 | 195 | ||||
32 | Иркутская область | 10 | 5 | 3 | 0 | 10 | 18 | 10 | 51 | 20 | 3 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 195 | ||||
33 | Алтайский край | 10 | 5 | 0 | 3 | 10 | 18 | 10 | 51 | 20 | 3 | 15 | 0 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 195 | ||||
34 | Томская область | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 18 | 8 | 48 | 20 | 3 | 10 | 20 | 10 | 20 | 0 | 5 | 5 | 194 | ||||
35 | Республика Адыгея | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 | 5 | 51 | 20 | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 5 | 0 | 193 | ||||
36 | Ставропольский край | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 | 5 | 46 | 20 | 0 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 5 | 0 | 189 | ||||
37 | Свердловская область | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 18 | 8 | 46 | 20 | 0 | 20 | 25 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 188 | ||||
38 | Магаданская область | 10 | 5 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 | 50 | 10 | 3 | 20 | 15 | 5 | 20 | 10 | 5 | 8 | 185 | ||||
39 | Ростовская область | 9 | 5 | 5 | 0 | 3 | 18 | 5 | 48 | 20 | 3 | 10 | 5 | 10 | 20 | 10 | 5 | 5 | 181 | ||||
40 | Республика Дагестан | 9 | 5 | 5 | 3 | 10 | 18 | 10 | 51 | 20 | 3 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 179 | ||||
41 | Курганская область | 10 | 5 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 | 48 | 20 | 3 | 15 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 170 | ||||
42 | Новгородская область | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 5 | 43 | 20 | 3 | 10 | 0 | 10 | 20 | 10 | 5 | 5 | 164 | ||||
43 | Воронежская область | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 36 | 20 | 3 | 8 | 15 | 10 | 20 | 10 | 5 | 5 | 164 | ||||
44 | Пензенская область | 10 | 5 | 0 | 3 | 15 | 18 | 3 | 45 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 5 | 8 | 162 | ||||
45 | Калининградская обл. | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 0 | 33 | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 10 | 160 | ||||
46 | Омская область | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 15 | 0 | 51 | 20 | 3 | 0 | 0 | 5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 160 | ||||
47 | Сахалинская область | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 39 | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 160 | ||||
48 | Республика Марий Эл | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 45 | 20 | 0 | 20 | 15 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 155 | ||||
49 | Р. Якутия (Якутия) | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 51 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 144 | ||||
50 | Еврейская АО | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | 48 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 140 | ||||
51 | Ярославская область | 10 | 5 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 | 48 | 20 | 3 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 139 | ||||
52 | Московская область | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 12 | 5 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 5 | 5 | 138 | ||||
53 | Республика Мордовия | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 36 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 10 | 5 | 0 | 137 | ||||
54 | Санкт-Петербург | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 | 5 | 46 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 3 | 126 | ||||
55 | Р. Тыва | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 | 9 | 5 | 24 | 20 | 0 | 10 | 5 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 126 | ||||
56 | Смоленская область | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 48 | 10 | 3 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 122 | ||||
57 | Чеченская Республика | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8 | 111 | ||||
58 | Республика Хакасия | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 5 | 0 | 110 | ||||
59 | Красноярский край | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 39 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 109 | ||||
60 | Волгоградская область | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 18 | 8 | 39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 106 | ||||
61 | Тверская область | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 | 5 | 45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 101 | ||||
62 | Костромская область | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 36 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 101 | ||||
63 | Оренбургская область | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 32 | 20 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 97 | ||||
64 | Архангельская область | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 84 | ||||
65 | РСО-Алания | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 51 |
Итоги конкурса на лучшее региональное отделение 2023 года
