Организаторы:
Официальный партнер:
При поддержке:
Генеральный информационный партнер:
Информационные партнеры:
Эксперт в вопросах здоровья памяти:
График подключения участников ХII Чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров по регионам на 28 июня.
9:00-09:30 Сессионный зал (стол) 1,
1 | Амурская область+7 часов | 4 чел. |
2 | Сахалин+8 | 5 |
3 | Еврейская АО+7 | 4 |
4 | Чукотский АО+9 | 2 |
Всего | 15 |
9:00- 9:30 Сессионный зал 2
5 | Хабаровский край+7 | 4 |
6 | Приморский край+7 | 4 |
7 | Камчатский край+9 | 2 |
8 | Р. Бурятия+5 | 4 |
Всего | 14 |
9:30-10:00 Сессионный зал 3
9 | Саха (Якутия) +6 | 4 |
10 | Забайкальский край+6 | 3 |
11 | Кемеровская область+4 | 2 |
12 | Омская область+3 | 5 |
Всего | 14 |
9:30 – 10:00 Сессионный зал 4
13 | Новосибирская область+4 | 3 |
14 | Томская область+4 | 3 |
15 | Иркутская область+5 | 2 |
16 | Красноярский край+4 | 5 |
Всего | 13 |
10:00-10:30 Сессионный зал 5
17 | Алтайский край+4 | 5 |
18 | Тюменская область+2 | 5 |
19 | Республика Тыва+4 | 3 |
20 | Ямало-Ненецкий АО+2 | 3 |
Всего | 16 |
10:00-10:30 Сессионный зал 6
21 | Ханты-Мансийский АО+2 | 2 |
22 | Курганская область+2 | 4 |
23 | Свердловская область+2 | 5 |
24 | Ставропольский край | 4 |
Всего | 15 |
10:30-11:00 Сессионный зал 7
25 | Ульяновская область+1 | 5 |
26 | Саратовская область+1 | 4 |
27 | Самарская область+1 | 4 |
28 | Чеченская Р. | 2 |
Всего | 15 |
10:30- 11:00 Сессионный зал 8
29 | Пензенская область | 4 |
30 | Оренбургская область+2 | 5 |
31 | Кировская область | 5 |
32 | Р.Дагестан | 1 |
Всего | 15 |
11.00-11:30 Сессионный зал 9
33 | Башкортостан+2 | 3 |
34 | Удмуртия+1 | 5 |
35 | Татарстан | 5 |
Всего | 13 |
11:00-11:30 Сессионный зал 10
36 | Чувашия | 3 |
37 | Р. Марий Эл | 4 |
38 | Нижегородская область | 4 |
39 | Липецкая область | 5 |
Всего | 16 |
11:00 -11:30 Сессионный зал 11
40 | Р. Адыгея | 4 |
41 | Севастополь | 4 |
42 | Астраханская область | 4 |
43 | Ростовская область | 5 |
Всего | 17 |
11:30-12:00 Сессионный зал 12
44 | Краснодарский край | 5 |
45 | Псковская область | 4 |
46 | Новгородская область | 4 |
47 | Калининградская область | 3 |
Всего | 16 |
11:30-12:00 Сессионный зал 13
48 | Р. Карелия | 4 |
49 | Р. Коми | 4 |
50 | Ненецкий АО | 4 |
51 | Вологодская область | 5 |
Всего | 17 |
11:30-12:00 Сессионный зал 14
52 | Белгородская область | 5 |
53 | Брянская область | 4 |
54 | Владимирская область | 5 |
55 | Калужская область | 2 |
Всего | 16 |
12:00-12:30 Сессионный зал 15
56 | Ивановская область | 4 |
57 | Курская область | 5 |
58 | Костромская область | 4 |
59 | Р. Крым | 2 |
Всего | 15 |
12:00-12:30 Сессионный зал 16
60 | Московская область | 4 |
61 | Орловская область | 4 |
62 | Рязанская область | 4 |
63 | Тамбовская область | 5 |
Всего | 17 |
12:00-12:30 Сессионный зал 17
64 | Тверская область | 4 |
65 | Тульская область | 4 |
66 | Ярославская область | 4 |
67 | Москва | 5 |
Всего | 17 |
12.30-13.00 Сессионный зал 18
68 | Воронежская область | 3 |
МГГЭУ (студенты) | 4 | |
МГГЭУ(преподаватели) | 4 | |
МГГЭУ ( выпускники курсов) | 4 | |
Всего | 15 |
12.30-13.00 Сессионный зал 19
69 | Р. Мордовия | 3 |
Финляндия | 5 | |
Армения | 2 | |
Литва | 4 | |
Германия | 1 | |
Всего | 15 |
12.30-13.00 Сессионный зал 20
Великобритания | 2 | |
Дания | 2 | |
Приднестровье | 1 | |
Таджикистан | 2 | |
Беларусь | 4 | |
Всего | 11 |
Всего участников по заявкам: 301